Microsoft ha appena inaugurato una settimana di nuovi sconti e offerte sui giochi e gli add-on facenti parte della piattaforma Xbox One e Xbox 360. Gli sconti sono particolarmente interessanti visto che arrivano fino al 60%. Trattandosi della promo Deals with Gold, solo coloro che sono iscritti al programma Xbox Live Gold possono usufruire delle offerte sui giochi.
La lista completa degli sconti proposti da Microsoft, con scadenza fissata il 13 agosto, è la seguente.
Xbox One
Titolo | Tipologia | Sconto | |
---|---|---|---|
Bard’s Gold* | Xbox One | 60% | |
Beholder Complete Edition* | Xbox One | 60% | |
Boom Ball 2 for Kinect* | Xbox One | 40% | |
Boss 101* | Xbox One | 25% | |
Descenders (Game Preview) | Xbox One | 10% | |
Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Edition* | Xbox One | 80% | |
Deus Ex: Mankind Divided* | Xbox One | 80% | |
Digerati Family Friendly Bundle* | Xbox One | 75% | |
Dishonored 2 | Xbox One X Enhanced | 50% | |
Dishonored Definitive Edition | Xbox One Game | 50% | |
Dishonored: Death of the Outsider | Xbox One X Enhanced | 33% | |
Dishonored: Death of the Outsider Deluxe Bundle | Xbox One X Enhanced | 50% | |
Dishonored: The Complete Collection | Xbox One Game | 60% | |
DOOM | Xbox One X Enhanced | 25% | |
DOOM + Wolfenstein II Bundle | Xbox One X Enhanced | 67% | |
Fallout 4 | Xbox One X Enhanced | 50% | |
Fallout 4 Season Pass | Add-On | 50% | |
Fallout 4: Automatron | Add-On | 40% | |
Fallout 4: Contraptions Workshop | Add-On | 40% | |
Fallout 4: Far Harbor | Add-On | 40% | |
Fallout 4: Game of the Year Edition | Xbox One Game | 50% | |
Fallout 4: Nuka-World | Add-On | 40% | |
Fallout 4: Vault-Tec Workshop | Add-On | 40% | |
Fallout 4: Wasteland Workshop | Add-On | 40% | |
Fe* | Xbox One X Enhanced | 60% | |
Fearful Symmetry & the Cursed Prince* | Xbox Play Anywhere | 60% | |
Forgotton Anne* | Xbox One Game | 25% | |
Forza Horizon 2 Car Pass | Add-On | 80% | |
Forza Horizon 2: Storm Island | Add-On | 75% | |
Guns, Gore and Cannoli* | Xbox One Game | 50% | |
Just Cause 3* | Xbox One Game | 80% | |
Life is Strange: Before the Storm Complete Season* | Xbox One X Enhanced | 60% | |
Mirrors Edge Catalyst* | Xbox One Game | 60% | |
Poi* | Xbox One Game | 75% | |
Prey | Xbox One X Enhanced | 50% | |
Prey + Dishonored 2 Bundle | Xbox One X Enhanced | 60% | |
Prey: Digital Deluxe Edition | Xbox One X Enhanced | 25% | |
Rememoried | Xbox One Game | 50% | |
Reus* | Xbox One Game | 75% | |
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration* | Xbox One X Enhanced | 75% | |
Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle | Xbox One X Enhanced | 50% | |
Stick It To The Man* | Xbox One Game | 40% | |
The Elder Scrolls Online | Games On Demand | 50% | |
The Elder Scrolls Online: Summerset | Xbox One X Enhanced | 25% | |
The Elder Scrolls Online: Summerset Collector’s Edition | Xbox One X Enhanced | 25% | |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Xbox One X Enhanced | 50% | |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition* | Xbox One X Enhanced | 50% | |
The Evil Within | Xbox One Game | 50% | |
The Evil Within 2 | Xbox One X Enhanced | 60% | |
The Evil Within Digital Bundle | Xbox One Game | 60% | |
The Evil Within Season Pass | Add-On | 40% | |
Tour de France 2017* | Xbox One Game | 50% | |
TT Isle of Man* | Xbox One X Enhanced | 40% | |
Wolfenstein II: The Freedom Chronicles Season Pass | Add-On | 40% | |
Wolfenstein II: The New Colossus | Xbox One X Enhanced | 60% | |
Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition | Xbox One X Enhanced | 50% | |
Wolfenstein: The New Order | Xbox One Game | 50% | |
Wolfenstein: The Old Blood | Xbox One Game | 50% | |
Wolfenstein: The Two-Pack | Xbox One Game | 50% | |
WRC 5 FIA World Rally Championship* | Xbox One Game | 80% | |
WRC 7 FIA World Rally Championship* | Xbox One X Enhanced | 60% | |
WRC Collection FIA World Rally Championship* | Xbox One X Enhanced | 60% |
Xbox 360
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
Contrast* | Arcade | 75% | |
Faery: Legends of Avalon* | Backward Compatible | 75% | |
Fallout 3 | Backward Compatible | 50% | |
Fallout 3: Broken Steel | Add-On | 40% | |
Fallout 3: Mothership Zeta | Add-On | 40% | |
Fallout 3: Operation: Anchorage | Add-On | 40% | |
Fallout 3: Point Lookout | Add-On | 40% | |
Fallout 3: The Pitt | Add-On | 40% | |
Fallout New Vegas: Dead Money | Add-On | 40% | |
Fallout New Vegas: Honest Hearts | Add-On | 40% | |
Fallout New Vegas: Lonesome Road | Add-On | 40% | |
Fallout New Vegas: Old World Blues | Add-On | 40% | |
Fallout: New Vegas | Backward Compatible | 50% | |
Mars: War Logs* | Backward Compatible | 75% | |
MX vs. ATV Alive* | Games On Demand | 80% | |
MX vs. ATV Supercross * | Games On Demand | 80% | |
MX vs. ATV Untamed* | Games On Demand | 80% | |
Oblivion – Knights of the Nine | Add-On | 40% | |
Oblivion – Shivering Isles | Add-On | 40% | |
Rise of the Tomb Raider* | Games On Demand | 70% |
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Xiaomi Smart Band 9: rimane unica nella sua semplicità (e costo)
- 🖥️ Intel Arrow Lake: analisi delle prestazioni, profili Intel, E-Core e tutto quello che dovete sapere
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo