Atari è ormai pronta a tornare in auge in ambito gaming (dopo esserlo stato per molti anni). La campagna di crowfounding per la Atari VCS è stata aperta su Indiegogo e ha già superato i 2 milioni di dollari. Con un mese rimasto, è possibile che questo supererà il record di 8,5 milioni di dollari raggiunto in passato da OUYA per il crowdfunding della console.
La campagna Indiegogo include anche un dettagliato, anche se soggetto a modifiche, specchietto delle specifiche della Atari VCS. L’hardware mescola una CPU Bristol Ridge A10 con una GPU AMD Radeon R7, insieme a 4 GB di RAM DDR4 e 32 GB di memoria eMMC (con supporto per l’espansione tramite hard disk esterni o schede SD).
Il sistema operativo utilizza una versione personalizzata di Ubuntu (quindi Linux) per avere un’interfaccia grafica in stile Atari. È interessante notare che il supporto per mouse e tastiera è promesso immediatamente.
Le FAQ aggiungono anche che i giochi Steam sviluppati per Linux e che soddisfano le specifiche hardware di Atari VCS saranno perfettamente compatibili. Saranno disponibili servizi di chat in-game (anche se non è chiaro se questo accadrà al lancio o successivamente) e alcune delle nuove versioni esclusive dei classici giochi di Atari supporteranno il multiplayer online PvP.
La scheda tecnica completa presente sulla pagina ufficiale di crowfounding è la seguente:
Specifiche | |
Unit Dimensions | 14.5″ x 5.3″ x 1.6″ |
Unit Weight | 3 lbs. |
Materials | Plastic, Metal, Wood |
Operating System | Linux OS based on Ubuntu (Linux Kernel 4.10) |
Compatible Systems | Linux |
Power | Low TDP architecture – Less Heat & Noise |
Connections | HDMI 2.0, 2.4/5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, 4xUSB 3.0 |
External Inputs | Classic Joystick, Modern Controller, Microphone |
Storage | 32GB eMMC, external HD, SD card |
RAM | 4GB DDR4 RAM |
Memory | 32GB eMMC |
CPU | Bristol Ridge A10 |
GPU | Radeon R7 |
HDCP Integration | HDCP 2.2 |
Second Screen (Screencasting) | Yes |
Cloud Storage | Yes. Additional Service Offering |
Required Internet Connection | Not for classic gaming but required to access all features |
Cross Game Chat | Skype, Discord, etc. |
Voice Commands | 4-front facing mic array |
Subscription Needed? | No. Includes cloud and other services. |
Live Streaming | Yes with Twitch.tv |
Mouse & Keyboard Support | Yes |
Features | Spec (US) |
center joystick | Yes |
trigger button | Yes |
reactive LED ring | Yes |
Wireless | Bluetooth |
USB | USB C |
Battery | Rechargeable |
Approx. Weight | 16 oz. |
PC, Android Compatible | Yes |
Approx. Dimensions | 4 x 4 x 4 inches |
USB play/charge cable | 4 foot |
Headset Port | No |
Features | Spec (US) |
L/R joysticks | Yes |
L/R Triggers | Yes |
L/R Shoulder buttons | Yes |
Home/menu buttons | Yes |
D-Pad | Yes |
4 function buttons | Yes |
Ergonomic grip | Yes |
Wireless | Bluetooth |
USB | USB C |
Battery | Rechargeable |
LED charge indicator | Yes |
Approx. Weight | 16 oz. |
PC, Android Compatible | Yes |
Approx. Dimensions | 6 x 4.5 x 2 inches |
USB play/charge cable | 4 foot |
Headset Port | TBD |
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Xiaomi Smart Band 9 Pro: un regalo last minute adatto a tutti
- 💻 Troppi portatili al Black Friday? Andate sul sicuro con queste offerte MSI
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo