Con la pubblicazione delle prime informazioni relative al nuovo chipset Intel Z390, abbiamo modo di verificare le differenze con i modelli già presenti nelle schede madri presenti al momento sul mercato.
Analizzando dapprima il chipset Intel Z390 in se, notiamo che sarà compatibile con tutta la famiglia di ottava generazione e i suoi derivati e, per la prima volta, adotterà un modulo di connettività Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.0 grazie a una soluzione Intel Wireless-AC 9560.
Il confronto
La tabella che vi mostriamo qui di seguito mostra quali sono le caratteristiche complete e le confronta con quelle degli altri chipset Intel (Z370, Q370, H370, B360 e H310).
Chipset Intel serie 300, caratteristiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z390 | Z370 | Q370 | H370 | B360 | H310 | |
Overclock DDR4 | Sì | Sì | No | No | No | No |
Configurazione linee PCIe sulla CPU | 1X16 o 2X8 o 1×8+2X4 | 1×16 o 2×8 o 1×8+2×4 |
1×16 o 2×8 o 1×8+2×4 |
1×16 | 1×16 | 1×16 |
Porte display indipendenti / supporto pipeline | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2 |
Canali di memoria / DIMM per canale | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 |
Overclock processore | Sì | Sì | No | No | No | No |
Supporto integrato Intel Wireless-AC (CNVi) | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto Intel Optane Memory | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Linee High Speed I/O massime | 30? | 30 | 30 | 30 | 24 | 14 |
Porte USB 3.1 massime: Gen 2 / Gen 1 |
6/10 | 0/10 | 6/10 | 4/8 | 4/6 | 0/4 |
Porte SATA 6Gb/s massime | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Linee PCI Express 3.0 massime | 24 (v3.0) | 24 (v3.0) | 24 (v3.0) | 20 (v3.0) | 12 (v3.0) | 6 (v2.0) |
Intel Rapid Storage Technology | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Intel RST per linee di archiviazione PCIe (x2 M.2 o x4 M.2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Intel RST PCIe RAID 0, 1, 5 | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
Intel RST SATA RAID 0, 1, 5, 10 | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
Intel RST per archiviazione PCIe collegata alla CPU | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
Come potete vedere, sul chipset Intel Z390 vi è l’aggiunta del supporto fino a sei USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), fino a 10 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e 14 USB 2.0. Rimanendo in ambito espansione, il chipset offre 24 linee PCI Express 3.0 e consente configurazioni RAID 0, 1 e 5 di SSD PCIe NVMe.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Xiaomi Smart Band 9 Pro: un regalo last minute adatto a tutti
- 💻 Troppi portatili al Black Friday? Andate sul sicuro con queste offerte MSI
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo